Waketere utu 5kw Pure Sine Wave Hybrid Inverter with MPPT Controller mo waho-Grid Home Solar Power Inverter
Ko a maatau otinga kua tino kitea, e whakawhirinakihia ana e te tangata, ka tutuki tonu te whakarereke i nga tono ohaoha me nga tono hapori mo te Utauta Waketere 5kw Pure Sine Wave Hybrid Inverter me te Kaiwhakahaere MPPT mo te Kaihuri hiko o te kaainga o waho, ka anga whakamua matou ki te tuku atu ki a koe a matou taonga mai i te tata ki te oma roa, a ka kite koe he tino manakohia to maatau korero me te tino pai o te kounga o a maatau taonga!
Ko o tatou otinga ka kitea whanuitia, ka whakawhirinakihia e te tangata, ka taea e te tangata te whakatutuki tonu i nga hiahia ohaoha me te haporiHaina Power Bank me Solar Energy, Ko te wheako mahi i roto i te mara kua awhina ia matou ki te hanga hononga kaha ki nga kaihoko me nga hoa mahi i roto i te maakete o roto me te ao.Mo nga tau, kua tukuna atu a maatau hua ki nga whenua 15 neke atu i te ao, kua whakamahia nuitia e nga kaihoko.
WHAKAMAHI
TAUIRA-MLW-B | 1KW | 2KW | 3KW | 4KW | 5KW | 6KW |
Ngaohiko Pūnaha | 24VDC | 48VDC | ||||
KAUPAPA SOLAR | ||||||
Morahi PV Whakauru | 1KWP | 2KWP | 3KWP | 4KWP | 5KWP | 6KWP |
Awhe Ngaohiko MPPT | 45Vdc~180Vdc | |||||
Te Utu Maama o Naianei | 60A | 60A | 60A | 80A | 120A | 125A |
WHAKAARO PUTANGA | ||||||
Te Mana Whakatau | 1000W | 2000W | 3000W | 4000W | 5000W | 6000W |
Te Mana Puke | 2KVA | 4KVA | 6KVA | 8KVA | 10KVA | 12KVA |
Hangangaru | Ngaru hiko parakore | |||||
Ngaohiko AC | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Kakama (Te tihi) | 90%~93% | |||||
Te Wa Whakawhiti | 10ms(Mō Rorohiko Whaiaro)/ 20ms(Mō taputapu Whare) | |||||
AC KOREUTU | ||||||
Ngaohiko | 110V/120V/220V/230V/240VAC±5% | |||||
Auautanga | 50Hz/60Hz (Taunga Aunoa) | |||||
PAKATI | ||||||
ngaohiko noa | 24VDC | 48VDC | ||||
Ngaohiko Whakatau Maangi | 27.4VDC | 54.8VDC | ||||
Tiaki Utu Utu | 30VDC | 60VDC | ||||
WHAKAMAHI WHAKAMAHI | ||||||
Ahu Kupenga (L*W*H) | 290*125*430(mm) | 280*460*600(mm) | ||||
Ahu Puka (L*W*H) | 365*205*473(mm) | 360*550*680(mm) | ||||
Taumaha Kupenga(kg) | 8 | 14 | 22 | 28 | 36 | 48 |
Taumaha Kere(kg) | 9 | 16 | 24 | 35 | 45 | 52 |
ATU | ||||||
Te haumākū | 5% ki te 95% Haumākū Pātahi (Kare-whakarere) | |||||
Te Waahi Mahi | -10°C -55°C | |||||
Paemahana Rokiroki | -15°C -60°C |
NGA WHAKAMAHI
Pūnaha microprocessor mana motuhake MPPT.
Hangarau SPWM matatau, MOS kaha-tere.
Ka taea te kowhiri i te aratau mahi: Ko te kaupapa matua PV, ko te kaupapa mana whaipainga ranei.
Whakauru AC me te hangarau whakapumau tukutahi ipurangi whai hua.
Putanga ngaru hiko parakore, kowhiringa auau aunoa.
Putahuri taratahi whakawhiti, haumaru me te u.
Ko te atanga whakaurunga matua/kaiwhakahiko tiihi (he kowhiri).
He pai rawa atu te kaha taumaha.
Mahi whakahaere pākahiko mohio.Ko a maatau otinga kua tino kitea, e whakawhirinakihia ana e te tangata, ka tutuki tonu te whakarereke i nga tono ohaoha me nga tono hapori mo te Utauta Waketere 5kw Pure Sine Wave Hybrid Inverter me te Kaiwhakahaere MPPT mo te Kaihuri hiko o te kaainga o waho, ka anga whakamua matou ki te tuku atu ki a koe a matou taonga mai i te tata ki te oma roa, a ka kite koe he tino manakohia to maatau korero me te tino pai o te kounga o a maatau taonga!
wheketere utu itiHaina Power Bank me Solar Energy, Ko te wheako mahi i roto i te mara kua awhina ia matou ki te hanga hononga kaha ki nga kaihoko me nga hoa mahi i roto i te maakete o roto me te ao.Mo nga tau, kua tukuna atu a maatau hua ki nga whenua 15 neke atu i te ao, kua whakamahia nuitia e nga kaihoko.